Бизнес-парк "Румянцево", Москва, Киевское шоссе, 22-й километр, вл4блокД
- Ремонт квартир
- Ремонт комнат
- Ремонт домов
- Прочие услуги
- Информация
Стоимость работ — один из главных вопросов, волнующих любого заказчика. Подрядчики из разных регионов предлагают выполнить ремонт по разным расценкам. Кроме того, цена для каждого объекта будет отличаться.
Мы же постараемся выделить главные моменты, определяющие, во сколько обойдется ремонт квартиры или дома.
Итоговая сумма складывается из ценников на:
Техническое состояние, в котором находится квартира, влияет на ценообразование. Ремонт в старой хрущевке может потребовать дополнительных трат на восстановление перегородок, балконных плит и коммуникаций. Жилье в домах новой застройки обычно имеет ровные поверхности, а это значит, что на выравнивание стен и потолков будет затрачено минимальное количество материалов и усилий. Именно поэтому цена отделки квартиры в новостройке в Москве зачастую ниже стоимости ремонта в хрущевке аналогичной площади.
Сложность ремонта в старом доме часто заключается в устаревших инженерных коммуникациях. Например, перед началом разводки трубопровода нередко требуется замена стояка, что влечет за собой дополнительные усилия и финансовые затраты. Обустройство пола также может потребовать капитального ремонта с демонтажем досок, срок эксплуатации которых давно закончился. В старом доме для выведения правильного уровня пола обычно требуется большое количество смеси.
В итоге, эти и другие затраты сказываются на общей стоимости ремонта.
Класс и качество материалов также сказывается на общей цене. Также каждому заказчику важно помнить, что выбор эксклюзивной отделки потребует дорогих сопутствующих материалов. Кроме того, от типа материала зависят трудозатраты. Например, укладка керамической плитки и керамогранита отличается по стоимости. Точно также стоимость выравнивания стен под покраску выйдет дороже, чем подготовка поверхности для поклейки обоев.
Специалисты нашей компании быстро и сравнительно недорого справятся с ремонтом любой сложности. Почему заказывать ремонт у нас — выгодно:
Мы гарантируем высокое качество работ по наиболее привлекательным в Москве расценкам. На каждом этапе ремонта вы получите документацию для финансовой сверки, чтобы всегда быть в курсе сметной стоимости и графика выполнения работ.
Демонтажные работы (без сохранения строительного материала) | ||
---|---|---|
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/4,1/2) и шлакоблочных | м² | 302 |
Демонтаж существующих кирпичных конструкций | м² | 2467 |
Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м² | 291 |
Демонтаж стеновых панелей | м² | 82 |
Демонтаж дверных блоков | м² | 387 |
Демонтаж оконных блоков | м² | 618 |
Демонтаж цементной стяжки до 3 см | м² | 225 |
Демонтаж цементной стяжки от 5 см до 7 см | м² | 565 |
Демонтаж плитки (пол, стены) без сохранения | м² | 154 |
Демонтаж бетонного бортика поддона | п.м | 850 |
Демонтаж пола из паркетной доски, ламината | м² | 221 |
Демонтаж пола из штучного паркета | м² | 178 |
Демонтаж пола из половой доски | м² | 194 |
Демонтаж пола из линолеума, ковролина | м² | 101 |
Демонтаж плинтуса | п.м | 30 |
Демонтаж штукатурного покрытия | м² | 240 |
Расчистка стен от старой краски | м² | 225 |
Расчистка потолков от старой краски | м² | 379 |
Демонтаж подвесного потолка | м² | 86 |
Снятие старых обоев (флезелин , многослойных ) | м² | 302 |
Снятие старых обоев | м² | 78 |
Демонтаж смесителя в ванной | ед. | 154 |
Демонтаж смесителя | ед. | 232 |
Демонтаж душевой стойки | ед. | 70 |
Демонтаж унитаза / биде | ед. | 414 |
Демонтаж чаши инсталяции | ед. | 387 |
Демонтаж раковины | ед. | 236 |
Демонтаж раковины с подстольем | ед. | 270 |
Демонтаж «Мойдодыра» | ед. | 263 |
Демонтаж ванны (чугун, акрил, камень) | ед. | 1933 |
Демонтаж ванны (сталь) | ед. | 773 |
Демонтаж поддона | ед. | 912 |
Демонтаж фильтра ТО на американках | ед. | 128 |
Демонтаж фильтра ТО в жёстком соединении | ед. | 278 |
Демонтаж шарового крана | ед. | 154 |
Демонтаж шарового крана на стояке | ед. | 174 |
Демонтаж регулятора давления | ед. | 154 |
Демонтаж фильтра ГО | ед. | 158 |
Демонтаж гребёнки | ед. | 333 |
Демонтаж счётчика | ед. | 154 |
Демонтаж полотенцесушителя | ед. | 572 |
Демонтаж стиральной машины | ед. | 402 |
Демонтаж душевой кабины | ед. | 2164 |
Демонтаж стальных труб г/х воды, канализации | п.м | 402 |
Демонтаж пластиковых труб г/х водоснабжения | п.м | 201 |
Демонтаж фартука под ванной | ед. | 658 |
Демонтаж подиума под ванну, душевую кабину. | м² | 2744 |
Демонтаж вентиляционных коробов | п.м | 188 |
Демонтаж старого распределительного устройства | ед. | 2782 |
Демонтаж светильников | ед. | 78 |
Демонтаж электроточки | ед. | 73 |
Демонтаж электропроводки | п.м. | 23 |
Зачистка подоконника (до 20 см) | п.м. | 1198 |
Демонтаж подвесного шкафа (тип антресоль) | п.м. | 333 |
Зачистка оконной рамы (с одной стороны) | м² | 1005 |
Демонтаж битума с пола | м² | 802 |
Демонтаж радиатора отопления | ед. | 730 |
Демонтаж бетонного поддона сантехнического узла | м² | 7033 |
Расчистка пола от засыпки и шумоизоляции | м² | 152 |
Демонтаж водонагревателя | ед. | 442 |
Демонтаж наличника | п.м | 24 |
Демонтаж дверного полотна | ед. | 244 |
Демонтаж подоконника (камень/бетон) | ед. | 802 |
Расчистка пола от клея | м² | 557 |
Демонтаж пластикового откоса | п.м | 38 |
Демонтаж внутреннего блока кондиционера без сохранения | шт. | 1056 |
Демонтаж лепнины из гипса | п.м | 51 |
Демонтаж лепнины из полиуретан | п.м | 23 |
Отделочные работы: потолки | ||
---|---|---|
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Устройство реечных подвесных потолков | м² | 850 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1 слой) | м² | 696 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (2 слоя) | м² | 850 |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м² | 1606 |
Устройство разноур. потолка из ГКЛ слож. геометр. форм с криволин. эл-ми | м² | 3165 |
Грунтовка потолка | м² | 86 |
Штукатурка потолка (с выше 20 мм коэффициект 1,5) | м² | 1285 |
Шпатлёвка потолка ( 2 слоя) | м² | 411 |
Установка потолочных разеток декоративных | ед. | 563 |
Окраска потолка | м² | 357 |
Устройство декоративного карниза (галтель) | п.м | 250 |
Шпатлёвка и окраска декоративного карниза (галтель) | п.м | 148 |
Оклейка потолка сеткой «строби», «паутинка» | м² | 337 |
Расшивка рустов | п.м | 158 |
Заделка рустов | п.м | 370 |
Монтаж декоративных балок на потолок | п.м | 1527 |
Монтаж ГКЛ короба на потолке | п.м | 1221 |
Ошкуривание потолка | м² | 240 |
Устройство звукоизоляции потолка системой ЗИПС вектор | м² | 1439 |
Монтаж молдингов на потолок из полиуретана | п.м | 167 |
Штукатурка потолка под правило гипсовым раствором визуальное выравнивание | м² | 758 |
Монтаж панелей МДФ на потолок | м² | 549 |
Монтаж каркаса под МДФ на потолок | м² | 225 |
Теплоизоляция потолков | м² | 270 |
Заделка швов ГКЛВ потолка с аримированием перфорированной лентой (Кнауф) | п.м | 105 |
Монтаж малярных уголков коробов потолка | п.м | 178 |
Отделка отскосов потолка (грунтовка, шпаклевка, шлифовка) | п.м | 664 |
Финишнка отделка откосов потолка (окраска, обои итд) | п.м | 355 |
Отделочные работы: Стены | ||
---|---|---|
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Оклейка стен сеткой «строби», «паутинка»е1 | м² | 269 |
Монтаж скрытого люка под окраску | м² | 1546 |
Усиление проёмов металлическим профилем | п.м | 719 |
Устройство ниши до 100х100х10 в.ш.г в бетоне (см) | ед. | 4096 |
Устройство ниши до 100х100х10 в.ш.г в кирпиче (см) | ед. | 3014 |
Устройство ниши до 100х100х10 в.ш.г в фальш стенах (см) | ед. | 1198 |
Устройство перегородок в ½ кирпича | м² | 1198 |
Устройство перегородок в 1 кирпич | м² | 1778 |
Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м² | 750 |
Устройство стен из гипсокартона (1 слой) | м² | 580 |
Устройство стен из гипсокартона (2 слоя) | м² | 696 |
Устройство стен из ГКЛ (криволинейная конструкция) | п.м | 1623 |
Облицовка стен ГКЛ (1 слой) | м² | 411 |
Монтаж стен из стеклоблоков | м² | 1469 |
Устройство короба из ГКЛ слож. геометр. форм с криволин. эл-ми | п.м | 1698 |
Устройство короба из ГКЛ (1слой) | п.м | 965 |
Устройство короба из ГКЛ (2слоя) | п.м | 1086 |
Устройство короба из ГКЛ с прямолинейными нишами | п.м | 1162 |
Устройство короба из ГКЛ с криволинейными нишами | п.м | 1326 |
Устройство тепло – звукоизоляции стен | м² | 390 |
Устройство откосов из ГКЛ (1 слой) | п.м | 385 |
Гидроизоляция стен (в 2 слоя) | м² | 369 |
Армирование стен штукатурной сеткой | м² | 340 |
Заделка швов ГКЛ | п.м | 90 |
Заделка штробы | п.м | 153 |
Штукатурка стен до 30 мм | м² | 716 |
Штукатурка стен (под плитку) | м² | 635 |
Штукатурная отделка проёмов (откосов) до 400мм | п.м | 474 |
Штукатурное выравнивание углов (в том числе зоны плинтуса) | п.м | 409 |
Шпатлёвка гипсокартона | м² | 263 |
Шпатлёвка стен под обои | м² | 373 |
Шпатлёвка стен под окраску | м² | 406 |
Грунтовка стен 1 слой | м² | 78 |
Грунтовка стен 2 и все последующие | м² | 88 |
Бетоноконтакт стен | м² | 96 |
Ошкуривание стен | м² | 118 |
Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | м² | 349 |
Оклейка стен с (подбором рисунка) | м² | 534 |
Оклейка стен обоями под окраску, стеклохолст | м² | 313 |
Монтаж жидких обоев | м² | 628 |
Окраска стен по обоям | м² | 194 |
Окраска стен по шпатлёвке | м² | 302 |
Грунтовка откосов | п.м | 80 |
Шпатлёвка откосов (шириной до 400 мм.) | п.м | 328 |
Окраска откосов | п.м | 249 |
Проклейка швов ГКЛ с армированием бумажной лентой | п.м | 109 |
Монтаж малярных уголков | п.м | 159 |
Устройство откосов из «панелита» | п.м | 451 |
Монтаж декоративной, структурной, веницианской штукатурки | м² | 2200 |
Монтаж стеновых панелей (типа «панелит») | м² | 378 |
Устройство звукоизоляции стен системой ЗИПС вектор | м² | 1247 |
Оклейка стен фото обои, фреска | м² | 1229 |
Монтаж колонн-капитель | ед. | 2358 |
Монтаж пробкового покрытия на клею (пол, стены) | м² | 1398 |
Монтаж панелей МДФ на стены | м² | 503 |
Монтаж каркаса под МДФ на сены | м² | 194 |
Штукатурка стен под правило гипсовым раствором визуальное выравнивание | м² | 494 |
Монтаж молдингов на стены из полиуретана | м² | 152 |
Штукатурка стен цементно-песчаным раствором | м² | 889 |
Штукатурка стен цементно-песчаным раствором свыше 30 мм. с монтажом сетки | м² | 1082 |
Плиточные работы | ||
---|---|---|
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Облицовка стен керамической плиткой (по ровной поверхности) | м² | 1198 |
Облицовка стен керамогранитной плиткой (по ровной поверхности) | м² | 1276 |
Облицовка стен мелкой плиткой 10х10 или 15х15 | м² | 1391 |
Укладка бордюрной плитки | п.м | 481 |
Облицовка пола керамической плиткой (по ровной поверхности) 90 гр. | м² | 1036 |
Облицовка пола керамической плиткой (по ровной поверхности) 45 гр. | м² | 1137 |
Облицовка пола керамической плиткой (по ровной поверхности) «Елочкой» | м² | 1119 |
Облицовка пола керамической плиткой (по ровной поверхности) (пано) | м² | 1367 |
Облицовка ступеней керамической плиткой | п.м | 255 |
Облицовка ступеней керамогранитной плиткой | п.м | 543 |
Подрезка плитки под 45 гр. | п.м | 893 |
Подрезка резного края плитки под 45 гр. | п.м | 1134 |
Устройство порогов из плитки | п.м | 699 |
Укладка декора(не в размер плитки или рисунок ,пано) | шт. | 389 |
Сверление отверстий в керамической плитке | ед. | 309 |
Затирка швов плитки однокомпанентным раствором | м² | 143 |
Затирка швов плитки двухкомпанентным раствором | м² | 742 |
Устройство декоративного экрана ванны | ед. | 2822 |
Установка бордюра, плинтуса керамического | п.м | 724 |
Изготовление ревизий на магнитном креплении | ед. | 1511 |
Монтаж металлического или пластикового лючка | ед. | 696 |
Монтаж лючка под плитку с облицовкой | ед. | 2830 |
Обработка углов помещений уголками, раскладками | п.м | 174 |
Укладка мозаики | м² | 2922 |
Подрезка плитки | п.м | 394 |
Подрезка плитки из керамогранита | п.м | 602 |
Укладка плитки размер свыше 400 мм | м² | 1353 |
Сверление отверстий в керамограните | шт. | 426 |
Укладка плитки многогранной на стены мелкого размера 100х100, 200х200 мм | м² | 1546 |
Монтаж клинкерной плитки с затиркой | м² | 1680 |
Отделочные работы: Полы | ||
---|---|---|
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Стяжка пола до 50 мм. | м² | 715 |
Гидроизоляция пола мастиками | м² | 210 |
Гид-ция пола рулонными материалами (два слоя) на битумной мастике | м² | 379 |
Устройство стяжки пола самовыравнивающейся | м² | 422 |
Устройство «сухого пола» Авангард – Кнауф (5 cм.) | м² | 894 |
Армирование стяжки пола | м² | 296 |
Устройство подиума под душ. Кабину/душ | ед. | 3698 |
Настилка фанеры на пол | м² | 549 |
Устройство стяжки от 50 мм до 100 мм | м² | 1005 |
Устройство пола из ковролина, линолеума | м² | 476 |
Настилка подложки под ламинат, паркетную доску | м² | 75 |
Устройство пола из ламината винилового | м² | 664 |
Устройство пола из ламината с замком | м² | 696 |
Устройство пола из паркетной доски | м² | 749 |
Грунтовка пола 1 слой | м² | 46 |
Грунтовка пола 2 и последующий слой | м² | 56 |
Грунтовка пола бетоноконтактом | м² | 88 |
Устройство тепло – звукоизоляции пола (однослойный) | м² | 291 |
Окраска плинтуса | п.м | 154 |
Устройство плинтуса на клею | п.м | 241 |
Устройство плинтуса на бетонное,кирпичное основание | п.м | 162 |
Устройство плинтуса на деревянное основание | п.м | 152 |
Монтаж деревянного плинтуса | п.м | 325 |
Устройство пола из половой доски | м² | 749 |
Устройство лаг под половую доску | п.м | 325 |
Шлифовка фанеры под массивную доску | м² | 503 |
Стяжка пола керамзитная | м² | 528 |
Устройство пола из массивной доски | м² | 1099 |
Укладка инженерной доски | м² | 758 |
Винил на мастику | м² | 726 |
Укладка фанеры под массивную доску | м² | 525 |
Утепление пола утеплителем типа «Пеноплекс» | м² | 390 |
Стяжка пола «полусухая» | м² | 580 |
Столярные работы | ||
---|---|---|
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Установка оконных блоков (стандартных) | ед. | 3014 |
Окраска оконной рамы | м² | 834 |
Установка подоконников | ед. | 1148 |
Подготовка дверного проема расширение | п.м | 850 |
Подготовка дверного проема сужение | п.м | 618 |
Установка дверных блоков | ед. | 2651 |
Навеска дверных полотен (с врезанием петель) | ед. | 1623 |
Установка замков | ед. | 882 |
Установка фурнитуры | ед. | 174 |
Изготовление арок из гипсокартона | ед. | 2766 |
Установка готовых арок (стандартных) | ед. | 2766 |
Устройство наличника | п.м | 225 |
Устройство добора | п.м | 225 |
Установка декоративных порожков | ед. | 216 |
Установка дверных ограничителей | ед. | 240 |
Монтаж рольставни | ед. | 2967 |
Монтаж каркаса (обрешетка) | м² | 518 |
Монтаж вагонки | м² | 797 |
Монтаж карниза | п.м | 812 |
Сборка мебели 15% от стоимости изделия | ед. | 0 |
Монтаж закладных на потолке и стенах для крепления дверей и карнизов | п.м | 2318 |
Сантехнические работы | ||
---|---|---|
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Монтаж и подключение раковины с мебелью (без смесителя) | к-т | 2017 |
Монтаж и подключение раковины с мебелью, с подсветкой (без смесителя) | к-т | 2126 |
Монтаж и подключение унитаза на существующие посадочные места | ед. | 2087 |
Монтаж и подключение унитаза | ед. | 2450 |
Монтаж инсталяции | ед. | 3246 |
Монтаж чаши инсталяции | ед. | 2198 |
Установка биде со смесителем и инсталяцией | ед. | 4328 |
Монтаж и подключение ванны без гидромассажа (чугун, акрил, камень) | ед. | 3130 |
Монтаж и подключение ванны без гидромассажа (сталь) | ед. | 2318 |
Монтаж и подключение ванны с гидромассажом | ед. | 8115 |
Гидроизоляция швов ванны | п.м | 418 |
Подключение стиральной или посудомоечной машины без прокл. кабеля | ед. | 1314 |
Монтаж и подключение смесителя | ед. | 1276 |
Монтаж смесителя с душем для ванной комнаты | ед. | 1198 |
Монтаж сифона | ед. | 1276 |
Монтаж смесителя терморегулирующего | ед. | 3292 |
Монтаж трапа | ед. | 3942 |
Монтаж встраиваемого смесителя | ед. | 3207 |
Монтаж душевой штанги | ед. | 658 |
Монтаж и подключение водонагревателя (без прокладки кабеля) | ед. | 3130 |
Врезка в действующую систему водоснабжения | ед. | 4173 |
Монтаж стояка со смещением не более 1м. до 3м. высота до Д/У32 | ед. | 11592 |
Монтаж стояка до 32мм с переврезкой (длиной до 3м) | ед. | 10434 |
Монтаж и подключение полотенцесушителя на готовую подводку | ед. | 2396 |
Перевязка стояка для полотенцесушителя | ед. | 10819 |
Монтаж и подключение фильтров грубой очистки | ед. | 812 |
Монтаж и подключение фильтров тонкой очистки | ед. | 966 |
Монтаж и подкл. фильтров очистки воды с подсоединением к канализации | ед. | 2242 |
Монтаж и подключение редукторов | ед. | 812 |
Монтаж труб горячей или холодной воды | ||
Монтаж стальной трубы | п.м | 1286 |
Монтаж медной трубы | п.м | 889 |
Монтаж трубы (сшитый полиэтилен металлопласт) | п.м | 471 |
Монтаж трубы из полипропилена | п.м | 553 |
Прокладка элемента фитинга (сшитый полиэтилен металлопласт медь цанга) | ед. | 364 |
Прокладка элемента фитинга (полипропилен) | ед. | 333 |
Прокладка труб канализации всех диаметров | п.м или отрезок | 456 |
Монтаж элементов фитинга (сталь , медь пайка) | ед. | 688 |
Монтаж манжета резинового | ед. | 154 |
Монтаж шарового крана | ед. | 394 |
Монтаж шарового крана на стояк | ед. | 549 |
Нарезка резьбы вручную на металлической трубе до 3 см | ед. | 494 |
Нарезка резьбы вручную на металлической трубе до 5 см | ед. | 711 |
Расчеканка труб (чугун на пластик) | ед. | 1530 |
Устройство штробы (под трубу до ¾) в бетоне | п.м | 772 |
Устройство штробы (под трубу до ¾) в кирпиче | п.м | 542 |
Устройство штробы (под трубу 40-100 мм) в бетоне | п.м | 1082 |
Устройство штробы (под трубу 40-100 мм) в кирпиче | п.м | 927 |
Подключение радиаторов отопления на старое место без переврезки | ед. | 927 |
Монтаж радиаторов отопления с переврезкой | ед. | 8501 |
Монтаж регулятора давления | ед. | 549 |
Монтаж гребёнки (с подсоединением фитингов) | ед. | 2310 |
Монтаж системы защиты от протечек | к-т | 6220 |
Монтаж счётчика воды (без опломбировки) | ед. | 850 |
Замена счетчиков воды на американках (без опломбировки) | ед. | 696 |
Установка аксессуаров | ед. | 534 |
Навеска зеркал | ед. | 1469 |
Монтаж душевой кабины с гидромассажом без обр. герметиком | ед. | 5333 |
Монтаж душевой кабины с гидромассажом и пароген. без обр. герметиком | ед. | 8238 |
Монтаж душевой кабины без гидромассажа без обработки герметиком | ед. | 4560 |
Гидроизоляция швов душевой кабины | ед. | 3918 |
Монтаж пластиковых шторок | ед. | 2203 |
Монтаж поддона на пол (акрил) с подключением к канализации | ед. | 2010 |
Монтаж экрана под ванну пластик/мдф | ед. | 696 |
Монтаж стеклянных шторок на ванну/душ | ед. | 3323 |
Устройство полок в сан.тех. шкафу (длиной до 1м) | ед. | 1184 |
Монтаж клапана обратного | ед. | 966 |
Укрепление сантех кабины | ед. | 4730 |
Монтаж ванной стоимостью выше 50 000т.р (25% от стоимости изделия) | ед. | 0 |
Монтаж унитаза стоимостью выше 25000т.р (30% от стоимости изделия) | ед. | 0 |
Расчистка стояка от старой краски до 3м. | ед. | 927 |
Расчистка радиатора от старой краски с отводными трубами до 3м. | ед. | 1894 |
Окраска стояка длиной до 3м | ед. | 542 |
Окраска радиатора с отводными трубами до 3м | ед. | 1623 |
Электромонтажные работы | ||
---|---|---|
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Прокладка кабеля | ||
Прокладка кабеля в подвесном потолке (в гофре) | п.м. | 216 |
Прокладка кабеля в стяжке (в гофре) | п.м | 178 |
Прокладка кабеля в трубах (в стяжке) | п.м. | 693 |
Прокладка кабеля в штробе | п.м. | 178 |
Протяжка кабеля в гофру | п.м. | 51 |
Прокладка кабеля телефонного / интернет кабеля UTP-5 | п.м. | 170 |
Прокладка кабеля телевизионного | п.м. | 170 |
Прокладка кабеля в кабель-канале | п.м | 178 |
Прокладка кабеля на скобах по гипсу открытвм способом | п.м. | 210 |
Прокладка кабеля на скобах по кирпичу открытым способом | п.м. | 210 |
Прокладка кабеля на скобах по бетону открытым способом | п.м. | 240 |
Монтаж кабель-канала на гипсе и ГКЛ | п.м. | 124 |
Монтаж кабель-канала по кирпичу | п.м. | 147 |
Монтаж кабель-канала по бетону | п.м. | 170 |
Прокладка кабеля 4-6 мм² | п.м. | 402 |
Прокладка кабеля 10 мм² | п.м. | 534 |
Прокладка кабеля 16 мм² | п.м. | 765 |
Прокладка кабеля 25 мм² | п.м. | 0 |
Прокладка кабеля бронированного | п.м. | 0 |
Монтаж светодиодной подсветки | п.м. | 462 |
Подключение линии силовой к щиту (Однофазная сеть) | ед. | 1623 |
Подключение линии силовой к щиту (Трехфазная сеть) | ед. | 2396 |
Подключение телевизионной и телефонной сети к щиту | ед. | 1160 |
Монтаж распаечной коробки с комутацией | ед. | 966 |
Установка розеток и выключателей | ||
Установка электроточки скрытой подводки | ед. | 379 |
Установка электроточки наружной | ед. | 464 |
Установка розетки накладной для электроплиты | ед. | 950 |
Установка розетки скрытой подводки для электроплиты | ед. | 894 |
Установка подрозетника (без изготовления отверстия) | ед. | 87 |
Установка розетки телефонной (накладной) | ед. | 448 |
Установка блока выключателей (для санитарно-технических кабин) | ед. | 1046 |
Монтаж проходного выключателя | ед. | 812 |
Установка контактора и автоматов защиты | ||
Автомат защиты (Однополюсный). Установка | ед. | 696 |
Автомат защиты (Трехполюсный). Установка | ед. | 1391 |
Устройство защитного отключения. Установка | ед. | 935 |
Устройство защитного отключения (Двухполюсное). Установка | ед. | 1267 |
Устройство защитного отключения (Четырехполюсного). Установка | ед. | 2087 |
Установка контактора | ед. | 2750 |
Установка Диф Автомата | ед. | 935 |
Установка осветительных приборов | ||
Светильник встроенный. Установка | ед. | 456 |
Точечный галогенный светильник. Установка | ед. | 402 |
Светильник настенный (Бра). Установка | ед. | 726 |
Люстра с креплением к потолку (установка и подключение весом до 3 кг) | ед. | 1160 |
Люстра с креплением к потолку (установка и подключение от 3 кг до 5 кг) | ед. | 1623 |
Люстра с креплением на крюк. Установка до 5 кг | ед. | 1507 |
Монтаж крюка под навеску люстры | ед. | 603 |
Светильник типа «Армстронг». Установка | ед. | 565 |
Подвесные светильники | ед. | 758 |
Установка электромонтажного оборудования | ||
Установка распределительного щитка | ед. | 4173 |
Электросчетчик однофазный. Установка | ед. | 0 |
Электросчетчик трехфазный. Установка | ед. | 0 |
Стабилизатор ламповый. Установка | ед. | 0 |
Реле приоритета. Установка | ед. | 0 |
Реле автоматического переключения. Установка | ед. | 0 |
Стабилизатор напряжения. Установка | ед. | 3215 |
Установка трансформатора. Установка | ед. | 1250 |
Звонок с кнопкой (Без прокладки провода). Установка | ед. | 232 |
Настил теплого пола электрического | м2 | 1175 |
Распределительная накладная панель на 6 автоматов с расключением. Установка | ед. | 4560 |
Распреде лительная накладная панель на 12 автоматов с расключением. Установка | ед. | 6106 |
Распределительная накладная панель на 18 автоматов с расключением. Установка | ед. | 9197 |
Распределительная накладная панель на 24 автоматов с расключением. Установка | ед. | 12288 |
Распределительная накладная панель на 36 автоматов с расключением. Установка | ед. | 14606 |
Распределительная накладная панель на 54 автоматов с расключением. Установка | ед. | 22230 |
Распределительная внутренняя панель на 6 автоматов с расключением. Установка | ед. | 7302 |
Распределительная внутренняя панель на 12 автоматов с расключением. Установка | ед. | 11411 |
Распределительная внутренняя панель на 18 автоматов с расключением. Установка | ед. | 15275 |
Распределительная внутренняя панель на 24 автоматов с расключением. Установка | ед. | 19912 |
Распределительная внутренняя панель на 36 автоматов с расключением. Установка | ед. | 22230 |
Распределительная внутренняя панель на 54 автоматов с расключением. Установка | ед. | 28413 |
Переборка существующего распределительного устройства | ||
Панель распределительная ( Замена автоматов, коммутация, оконцевание) | ед. | 18779 |
Замена держателей плавких вставок ( Комплект ) | ед. | 3686 |
Замена трансформаторов тока | ед. | 3478 |
Замена перемычек от трансформаторов тока до РП | ед. | 773 |
Установка шин дополнительных N или PE | ед. | 1546 |
Замена вводного рубильника | ед. | 9455 |
Демонтаж старого распределительного устройства | ед. | 2828 |
Монтаж нового распред. Устройства с коммутацией | ед. | 37659 |
Переборка распределительного щита до 36 автоматов | ед. | 18909 |
Сборка распределительного устройства по схеме заказчика | ед. | 18909 |
Установка бытовой техники и оборудования | ||
Устновка электроплиты (Без розетки и прокладки провода) | ед. | 1074 |
Установка варочной панели (Без выпила отверстия) | ед. | 1074 |
Установка духового шкафа (Без прокладки провода) | ед. | 1160 |
Установка зависимой духовки и варочной панели (Без учета выпила) | ед. | 1546 |
Установка холодильника с лёдогенератором | ед. | 1160 |
Установка вытяжки (без прокладки гофры и провода) | ед. | 1237 |
Монтаж сушки потолочной, настенной | ед. | 909 |
Установка оборудования | ||
Монтаж вент. Решетки | ед. | 232 |
Установка накладного вентилятора | ед. | 542 |
Установка канального вентилятора | ед. | 696 |
Монтаж полотенцесушителя (электрического) | ед. | 1750 |
Объвязка котла отопления до 30 КВт (без подключения к газопроводу) | ед. | 9258 |
Установка реостата теплого пола (Терморегулятор) | ед. | 958 |
Обвязка установка косального боллера до 150 литров | ед. | 6028 |
Установка воздуховода | п.м. | 456 |
Штробление стен и пола | ||
Штробление стен и пола до 20*20 мм — монолит | п.м | 580 |
Штробление стен и пола до 20*20 мм — бетон | п.м | 518 |
Штробление стен и пола до 20*20 мм -кирпич | п.м | 402 |
Штробление стен и пола до 20*20 мм — гипсолит | п.м | 241 |
Штробление стен и пола до 20*50 мм — монолит (50 мм-ширина) | п.м | 927 |
Штробление стен и пола до 20*50 мм — бетон (50 мм-ширина) | п.м | 850 |
Штробление стен и пола до 20*50 мм — кирпич (50 мм-ширина) | п.м | 629 |
Штробление стен и пола до 20*50 мм — гипсолит (50 мм-ширина) | п.м | 448 |
Штробление стен и пола до 50*50 мм — монолит | п.м | 1469 |
Штробление стен и пола до 50*50 мм — бетон | п.м | 1391 |
Штробление стен и пола до 50*50 мм — кирпич | п.м | 1160 |
Штробление стен и пола до 50*50 мм — гипсолит | п.м | 773 |
Штробление стен и пола до 50*100 мм — монолит | п.м | 2087 |
Штробление стен и пола до 50*100 мм — бетон | п.м | 2010 |
Штробление стен и пола до 50*100 мм — кирпич | п.м | 1778 |
Штробление стен и пола до 50*100 мм — гипсолит | п.м | 1005 |
Сверление чашек под электромонтажные изделия в стене | ||
Сверление чашек под электромонтажные изделия в стене. Монолит | ед. | 664 |
Сверление чашек под электромонтажные изделия в стене. Бетон | ед. | 618 |
Сверление чашек под электромонтажные изделия в стене. Кирпич | ед. | 464 |
Сверление чашек под электромонтажные изделия в стене. Гипсолит | ед. | 278 |
Сверление стен и потолков | ||
Сверление сквозных отверстий в бетоне диаметром до 15 мм за 50 мм глубины | ед. | 309 |
Сверление сквозных отверстий в кирпиче диаметром до 15 мм за 50 мм глубины | ед. | 182 |
Сверление сквозных отверстий в гипсе диаметром до 15 мм за 50 мм глубины | ед. | 124 |
Нужно рассчитать
стоимость ремонта?
Ответьте на 6 простых вопросов и узнайте стоимость
вашего ремонта + подарок на выбор:
4 причины
работать с нами
Фиксированная
цена по договору
Закончим в срок или
ремонт за наш счёт
Сами подберем и
привезем материалы
Клининг после
ремонта в подарок